Nova kolekcija Proljeće/Ljeto 2023!
Količina:

0


Iznos:

0,00

Telesne mere HELLY HANSEN

MJERE TIJELA ŽENA (u cm) - majice, jakne, džemperi
VELIČINA XS S M L XL XXL XXXL
Tjelesna visina 158-162 162-166 166-170 170-174 174-178 178-180 180-185
Obim grudi 82-86 86-90 90-96 96-102 102-110 110-116 118-126
Obim struka 66-70 70-74 74-80 80-86 86-94 94-102 102-110
Obim kukova 90-94 94-98 98-104 104-110 110-118 118-124 124-132
Dužina unutarnje šavne dužine do kraja nogavica) 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 85-87
Dužina rukava (mjerenje iz sredine leđa) 74-76 76-78 78-81 81-84 84-86 86-88 86-89
MJERE ZA ŽENSKE PANTALONE (u cm)
VELIČINA 26 28 29 30 31 32 34 36 38
Obim struka 66 71 73,5 76 78,5 81 86 91 96
Dužina unutarnje šavne dužine (do kraja nogavice) 81 81 86 86 86 86 86 86 86

MJERE ZA ŽENSKE PANTALONE(U cm)
VELIČINA XS S M L XL XXL XXXL
Obim struka 66-70 70-84 74-80 80-86 86-94 94-102 102-110
Dužina unutarnje šavne družine (do kraja nogavice) 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 85-87
MUŠKE TIJELNE MJERE (u cm) - majice, jakne, džemperi
VELIČINA XS S M L XL XXL XXXL
Visina tijela 168-172 172-176 176-180 180-184 184-188 188-192 192-195
Opseg grudi 90-94 94-100 100-104 104-112 112-120 120-128 128-136
Opseg struka 76-80 80-86 86-92 92-98 98-106 106-114 114-122
Opseg kukova 90-94 94-100 100-104 104-112 112-120 120-128 128-136
Dužina koraka (do kraja nogavica) 78-80 80-82 82-84 84-86 86-88 88-89,5 89,5-91
Duzina rukava (mjerenje iz sredine leđa)

79-81 81-84 84-84 87-90 90-93 93-96 96-98
MUŠKE MJERE ZA PANTALONE (u cm)
VELIČINA 28 30 32 33 34 36 38 40
Obim struka 71 76 81 83,5 86 91 96 101
Duzina unutrašnje strane noge (do kraja nogavice) 81 81 86 86 86 91 91 91
MOŠKE MERE ZA HLAČE (v cm)
VELIČINA XS S M L XL XXL XXXL
Obim struka 76-80 80-86 86-92 92-98 98-106 106-114 114-122
Duzina unutrašnje strane noge (do kraja nogavice) 78-80 80-82 82-84 84-86 86-88 88-89,5 89,5-91
OTROŠKE MERE TIJELA (u cm)
VELIČINA 86/1 godina 92/2 godine 98/3 godine 104/4 godine 110/5 godine 116/6 godine 122/7 godine 128/8 godine 134/9 godine
Visina tijela 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137
Obim grudi 52,5-53,5 53,5-55 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-71
Opseg struka 50-51 51-52 52-52 54-56 56-58 58-60 60-62 62-64 64-67
opseg kukova 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 69-71 71-75
Dužina koraka (do kraja nogavica) 32-36 38-42 38-42 42-46 46-49 49-53 53-57 57-60 60-64
Dužina rukava (mjerenje iz sredine leđa) 42-45 48-51 48-51 51-53,5 53,5-56 56-58,5 58,5-61 61-63,5 63,5-67
JUNIOR TELESNI MERE (u cm)
VELIČINA 140/10 godine 152/12 godine 164/14 godine 176/16 godine
Visina tijela 137-142 142-152 152-164 164-176
Obim grudi 71-74 74-79 79-85 85-91
Opseg struka 67-71 71-74 74-77 77-79
Opseg kukova 75-78 78-84 84-90 90-94
Dužina koraka (do kraja nogavica) 64-68 68-72 72-76 76-80
Dužina rokava (merjenje iz sredine leđa) 67-71,5 71,5-76,5 76,5-81,5 81,5-86,5
ŽENSKA OBUĆA MJERE
US EU UK cm dužina noge
21.6
5.5 36 3.5 22.2
6 37 4 22.5
6.5 37.5 4.5 23
7 38 5 23.5
7.5 38.7 5.5 23.8
8 39.3 6 24.1
8.5 40 6.5 24.6
9 40.5 7 25.1
9.5 41 7.5 25.4
10 42 8 25.9
MUŠKA OBUĆA MJERE
US EU UK cm (dužina noge)
7 40 6.5 24,5
7.5 40.5 7 24,8
8 41 7.5 25,4
8.5 42 8 25,7
9 42.5 8.5 26
9.5 43 9 26,7
10 44 9.5 27
10.5 44.5 10 27,3
11 45 10.5 27,9
11.5 46 11 28,3
12 46.5 11.5 28,6
13 48 12.5 29,4